| BAAM/JYU VIOLE GRACE | 609 | 71,8% |
| KOON | 56 | 6,6% |
| RAK | 55 | 6,5% |
| HATSU | 28 | 3,3% |
| LEESOO | 2 | 0,2% |
| LAURE | 22 | 2,6% |
| HONG CHUNHWA | 14 | 1,7% |
| AMIGOCHAZ | 0 | 0% |
| LERO-RO | 2 | 0,2% |
| QUANT | 26 | 3,1% |
| YU HANG SUNG | 3 | 0,4% |
| HA JINGSUNG | 0 | 0% |
| PRINCE | 0 | 0% |
| HORYANG | 1 | 0,1% |
| AKRAPTOR | 1 | 0,1% |
| WANGNAN | 1 | 0,1% |
| RAN | 4 | 0,5% |
| NOVICK | 3 | 0,4% |
| EDIN DAN | 2 | 0,2% |
| VLADOR | 0 | 0% |
| QUATRO | 0 | 0% |
| CASSANO | 1 | 0,1% |
| REFLEJO | 0 | 0% |
| LOVE | 1 | 0,1% |
| UREK | 11 | 1,3% |
| YUJE | 0 | 0% |
| EVAN | 0 | 0% |
| HACHULING | 0 | 0% |
| VESPA | 0 | 0% |
| PARAKEWL | 2 | 0,2% |
| SHOPIN | 0 | 0% |
| DEDE KANCHO | 0 | 0% |
| KURUDAN | 0 | 0% |
| LEVIN | 0 | 0% |
| MICHAEL | 0 | 0% |
| LURKER | 0 | 0% |
| NYA NIA | 1 | 0,1% |
| RAPDEVIL | 0 | 0% |
| KARAKA | 0 | 0% |
| AUGUSGUS | 0 | 0% |
| MADORACO | 0 | 0% |
| VIAJERO | 0 | 0% |
| YUTO | 3 | 0,4% |
sábado, 24 de agosto de 2013
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
